广东乐心医疗电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
目 录 | 页 次 | ||
一, | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1—2 | |
二, | 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1—4 | |
专项报告第1页
关于广东乐心医疗电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字第ZL10049号
广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东:
我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2022年3月17日出具了报告号为信会师报字第ZL10046号的无保留意见审计报告。
乐心医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
编制汇总表并确保其真实,准确,合法和完整是乐心医疗管理层的责任我们将汇总表所载信息与我们审计乐心医疗公司2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况
专项报告第2页
为了更好地理解乐心医疗2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供乐心医疗为披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师:梁谦海
中国。上海中国注册会计师:马玥
二〇二二年三月十七日
广东乐心医疗电子股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东,实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东,实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
控股股东,实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市乐心医疗电子有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,990.90 | 2,904.19 | 3,051.20 | 12,843.89 | 销售产品 | 经营性往来 | |
深圳市乐心医疗电子有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | —0.18 | —273.58 | —273.76 | 采购产品及原材料 | 经营性往来 | |||
深圳市乐心医疗电子有限公司 | 全资子公司 | 预收账款 | —3,071.40 | —3,071.40 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
深圳市乐心医疗电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,040.13 | 2,040.13 | 代垫工资 | 非经营性往来 | ||||
深圳市乐心医疗电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | —1.88 | —1.88 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
中山乐心电子有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.67 | 589.45 | 590.12 | 销售原材料,产品 | 经营性往来 | |||
中山乐心电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,714.50 | 2,714.50 | 代垫款项,收取租金 | 非经营性往来 | ||||
中山乐心电子有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 17,028.44 | 14,782.66 | 2,245.78 | 采购产品及原材料 | 经营性往来 | |||
中山乐心电子有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | —10,744.94 | —37,370.24 | —46,943.35 | —1,171.83 | 采购产品及原材料 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 中山乐心电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | —35.79 | —140.53 | —176.32 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||
中山乐心电子有限公司 | 全资子公司 | 预收账款 | —7,230.00 | —4,990.12 | —2,239.88 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
中山市创源贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | —0.0038 | —0.0038 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
中山市创源传感器有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.53 | 0.53 | 销售原材料,产品 | 经营性往来 | ||||
中山市创源传感器有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | —41.86 | —2,452.05 | —2,486.52 | —7.39 | 采购产品及原材料 | 经营性往来 | ||
中山市创源传感器有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 2,300.00 | 2,178.57 | 121.43 | 采购产品及原材料 | 经营性往来 | |||
中山市创源传感器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 101.71 | 1,060.65 | 1,162.36 | 代垫款项,收取租金 | 非经营性往来 | |||
中山市创源传感器有限公司 | 全资子公司 | 预收账款 | —0.53 | —0.53 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
中山市创源传感器有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | —22.51 | —18.73 | —3.78 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
香港创源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 17,353.27 | 63,710.60 | 64,870.57 | 16,193.30 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
香港创源有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | —103.88 | —3,038.45 | —2,690.78 | —451.55 | 采购原材料 | 经营性往来 | ||
香港创源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 637.92 | 4,960.46 | 5,983.58 | —385.20 | 代收货款 | 非经营性往来 | ||
香港创源有限公司 | 全资子公司 | 预收账款 | —70,351.30 | —69,837.22 | —514.08 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
香港创源有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | —16.12 | —16.12 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
中山市乐恒电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.90 | 0.90 | 代收货款 | 非经营性往来 | ||||
Mio Labs Inc. | 全资子公司 | 应收账款 | 35.11 | 2.60 | 2.48 | 35.23 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
声源科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 785.84 | 5,815.56 | 3,334.95 | 3,266.45 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
声源科技有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | —30.80 | —384.55 | —415.28 | —0.07 | 采购原材料 | 经营性往来 | ||
声源科技有限公司 | 控股子公司 | 预收账款 | —3,120.85 | —3,120.85 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 368.81 | 250.00 | 18.47 | 637.28 | 借款及利息 | 非经营性往来 | ||
小计 | 21,317.68 | —24,096.88 | 18.47 | —33,331.21 | 30,570.48 | |||||
其他关联方及其附属企业 | 中山市硕尔达健康科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,064.00 | 3,064.00 | 销售产品 | 经营性往来 | |||
小计 | 3,064.00 | 3,064.00 | ||||||||
总计 | 21,317.68 | —21,032.88 | 18.47 | —33,331.21 | 33,634.48 |
本表已于2022年3月17日获董事会批准。
法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
广东省委网信办相关领导、广东省游戏行业协会常务理事陆,广东省律师协会未成年人保护...
感谢IT家庭用户钻石之窗和夕阳商城的线索传递!OPPO官方宣布将为EncoX2和...
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...