目 录2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
广联航空工业股份有限公司 2021年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字9176号 |
广联航空工业股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字 9176号广联航空工业股份有限公司董事会:
我们审计了广联航空工业股份有限公司财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2021年度的利润表和合并利润表,现金流量表和合并现金流量表,股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年3月18日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会,公安部,国资委,中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》26号)和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性,合法性及完整性是贵公司管理层的责任我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核经复核,我们认为,贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作
为了更好地理解贵公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国·北京 二○二二年三月十八日 | 中国注册会计师: | |
中国注册会计师: | ||
中国注册会计师: |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
编制单位:广联航空工业股份有限公司 | 单位:人民币万元 | |||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东,实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东,实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东,实际控制人及其附属企业 | 天津千顺物流有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | 152.09 | 147.48 | 4.61 | 房租及电费 | 经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 哈尔滨卡普勒广联航空复合材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,191.61 | 1,155.32 | 36.29 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
哈尔滨正朗航空设备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,924.49 | 517.23 | 583.94 | 1,857.78 | 往来款 | 非经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 广联航空(南昌)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,789.11 | 1,871.34 | 477.71 | 3,182.74 | 往来款 | 非经营性往来 | |
广联航空(西安)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,955.88 | 5,020.00 | 7,975.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
广联航空(珠海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,098.18 | 857.00 | 2,300.16 | 1,655.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
广联航空(晋城)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,038.73 | 4,038.73 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | 景德镇航瑞鑫航空设备制造有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 11.05 | 11.05 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
景德镇景航蓝翔航空机械有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 514.68 | 257.50 | 257.18 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
江西洪都国际机电有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 36.81 | 36.81 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
总计 | 9,767.66 | 14,210.54 | 12,934.80 | 11,043.40 | ||||||
法定代表人:王增夺 | 主管会计工作负责人:郝艳芳 | 会计机构负责人:张凯新 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
广东省委网信办相关领导、广东省游戏行业协会常务理事陆,广东省律师协会未成年人保护...
感谢IT家庭用户钻石之窗和夕阳商城的线索传递!OPPO官方宣布将为EncoX2和...
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...