证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2022—024
昇兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一,现金管理到期赎回的情况
最近几天,公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回,具体情况如下:
单位:万元
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 | 到期 收益 |
1 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,038 | 2022—3—1 | 2022—3—15 | 14天 | 1.5%/2.45%/2.81% | 0.98 |
二,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
最近几天,公司已使用部分闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下:
单位:万元
三,风险提示及风险控制措施
风险提示
本次使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率,汇率,宏观政策,市场流动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。
风险控制措施
1,公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高流动性好的投资品种,不用于证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的理财产品等,
2,公司将及时分析和跟踪投资产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,
3,公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督,
4,独立董事,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,
5,公司将严格按照法律法规和深交所规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。
四,对公司的影响
公司在确保不影响募集资金正常使用,并在保证公司正常经营和募投项目建设进度的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,适当增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不会对公司
日常生产经营活动所需资金造成影响。
五,公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况单位:万元
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 是否赎回 | 到期 收益 |
1 | 上海浦东发展银行福州分行 | 利多多公司稳利21JG5512期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2021—7—1 | 2021—8—2 | 1个月零1天 | 是 | 8.78 |
2 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 8,000 | 2021—7—2 | 2021—10—8 | 98天 | 是 | 73.46 |
3 | 厦门银行福州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2021—7—2 | 2021—8—2 | 31天 | 是 | 6.89 |
4 | 中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2021—7—2 | 2021—9—22 | 82天 | 是 | 35.38 |
5 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021—7—5 | 2021—8—5 | 32天 | 是 | 12.71 |
6 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2021—7—6 | 2021—10—4 | 90天 | 是 | 36.06 |
7 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2021—8—6 | 2021—9—6 | 32天 | 是 | 10.17 |
8 | 上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行 | 利多多公司稳利21JG6281期人民币对公结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2021—8—6 | 2021—11—5 | 92天 | 是 | 24 |
9 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 942 | 2021—9—7 | 2021—9—30 | 23天 | 是 | 1.76 |
10 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,600 | 2021—9—7 | 2021—10—7 | 30天 | 是 | 6.61 |
11 | 厦门银行福州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,700 | 2021—9—28 | 2021—10—28 | 30天 | 是 | 4.45 |
12 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2021—10—11 | 2021—11—10 | 30天 | 是 | 11.10 |
13 | 中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2021—10—12 | 2021—12—30 | 79天 | 是 | 14.72 |
14 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 5,500 | 2021—10—12 | 2021—11—15 | 35天 | 是 | 15.82 |
15 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2021—10—9 | 2021—11—9 | 31天 | 是 | 3.81 |
16 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 988 | 2021—10—13 | 2021—10—27 | 14天 | 是 | 0.93 |
17 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,100 | 2021—10—15 | 2021—11—19 | 35天 | 是 | 3.06 |
18 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 2021—10—14 | 2021—11—14 | 31天 | 是 | 3.05 |
19 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 989 | 2021—10—29 | 2021—11—12 | 14天 | 是 | 1.04 |
20 | 厦门银行福州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,700 | 2021—11—3 | 2021—12—3 | 30天 | 是 | 4.39 |
21 | 上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行 | 利多多公司稳利21JG6490期人民币对公结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2021—11—10 | 2021—12—10 | 30天 | 是 | 7.63 |
22 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2021—11—11 | 2021—12—11 | 30天 | 是 | 3.81 |
23 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2021—11—15 | 2021—12—15 | 30天 | 是 | 8.71 |
24 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,700 | 2021—11—18 | 2021—12—23 | 35天 | 是 | 10.29 |
25 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,489 | 2021—11—18 | 2021—12—2 | 14天 | 是 | 1.40 |
26 | 兴业银行福建自贸 | 兴业银行企业金融 | 保本浮动 | 1,491 | 2021—12—7 | 2021—12—21 | 14天 | 是 | 1.40 |
试验区福州片区分行 | 人民币结构性存款产品 | 收益型 | |||||||
27 | 上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行 | 利多多公司稳利21JG8260期人民币对公结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2021—12—10 | 2022—3—10 | 3个月 | 是 | 23.63 |
28 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 800 | 2021—12—13 | 2022—2—14 | 63天 | 是 | 4.35 |
29 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2021—12—13 | 2022—1—13 | 30天 | 是 | 3.81 |
30 | 厦门银行福州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,700 | 2021—12—16 | 2022—1—17 | 32天 | 是 | 4.80 |
31 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2021—12—17 | 2022—1—16 | 30天 | 是 | 9.32 |
32 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 763 | 2021—12—22 | 2022—1—5 | 14天 | 是 | 0.72 |
33 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2021—12—23 | 2022—1—23 | 31天 | 是 | 2.55 |
34 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,500 | 2021—12—27 | 2022—2—7 | 42天 | 是 | 12.08 |
35 | 兴业银行福建自贸试验区福 | 兴业银行企业金融人民币结 | 保本浮动收益 | 600 | 2022—1—6 | 2022—1—20 | 14天 | 是 | 0.64 |
州片区分行 | 构性存款产品 | 型 | |||||||
36 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 90 | 2022—1—10 | 2022—1—24 | 14天 | 是 | 0.10 |
37 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2022—1—13 | 2022—2—13 | 30天 | 是 | 2.54 |
38 | 中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,800 | 2022—1—18 | 2022—2—22 | 35天 | 是 | 8.86 |
39 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,700 | 2022—1—19 | 2022—2—18 | 30天 | 是 | 7.12 |
40 | 厦门银行福州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,800 | 2022—1—21 | 2022—2—24 | 34天 | 是 | 5.46 |
41 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2022—1—26 | 2022—2—25 | 30天 | 是 | 2.65 |
42 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,300 | 2022—2—17 | 2022—3—24 | 35天 | 否 | — |
43 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,670 | 2022—2—21 | 2022—3—23 | 30天 | 否 | — |
44 | 中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2022—2—25 | 2022—4—6 | 40天 | 否 | — |
存款 | |||||||||
45 | 中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2022—2—25 | 2022—5—9 | 73天 | 否 | — |
46 | 中国银行福州东水路支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 4,500 | 2022—2—28 | 2022—4—6 | 37天 | 否 | — |
47 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,038 | 2022—3—1 | 2022—3—15 | 14天 | 是 | 0.98 |
48 | 厦门银行福州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,700 | 2022—2—28 | 2022—3—30 | 30天 | 否 | — |
49 | 中国光大银行福州分行 | 挂钩汇率对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 2022—3—3 | 2022—3—31 | 28天 | 否 | — |
50 | 上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行 | 利多多公司稳利22JG3145期人民币对公结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,800 | 2022—3—11 | 2022—4—11 | 1个月 | 否 | — |
51 | 兴业银行福建自贸试验区福州片区分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2022—3—17 | 2022—4—18 | 32天 | 否 | — |
六,备查文件
1,结构性存款协议书,
2,理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2022年3月19日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
广东省委网信办相关领导、广东省游戏行业协会常务理事陆,广东省律师协会未成年人保护...
感谢IT家庭用户钻石之窗和夕阳商城的线索传递!OPPO官方宣布将为EncoX2和...
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...