年报分红季来临,共有60家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有60家,包含送转的有15家。
证券时报 数据宝统计,公布现金分红方案公司中,球冠电缆分红最慷慨,公司3月29日公布10转增3派4元的分配方案,以此测算,派现金额达8320.00万元;其次是广咨国际、天力复合等,派现金额为7743.24万元、7626.50万元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有7家,派现金额居前的有锦波生物、武汉蓝电、雷特科技等,每10股派现金额分别为10元、9元、8元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有大唐药业、天马新材、雅达股份等,派现率分别为261.14%、216.57%、123.21%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有15家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,广厦环能、禾昌聚合、朗鸿科技等公司每10股送转比例最高,均为10送转4股。
市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有7只,上涨概率为58.33%,次日涨幅居前的有朗鸿科技、力佳科技、球冠电缆等,分别上涨16.02%、5.71%、4.34%。预案公布以来股价累计上涨的占16.67%,累计涨幅居前的有朗鸿科技、球冠电缆等,涨幅分别为4.66%、4.48%。
北交所公司2023年分红预案一览
代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股派现 | 每10股送转(股) | 预案公布次日涨跌(%) | 预案公布后涨跌(%) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873703 | 广厦环能 | 2024.03.11 | 7 | 4 | 1.17 | -13.56 | 5383.00 | 42.84 |
430418 | 苏轴股份 | 2024.04.08 | 4.5 | 4 | 4352.40 | 35.05 | ||
836395 | 朗鸿科技 | 2024.03.12 | 2.8 | 4 | 16.02 | 4.66 | 2551.08 | 56.43 |
832089 | 禾昌聚合 | 2024.04.08 | 1.2 | 4 | 1291.44 | 11.15 | ||
832982 | 锦波生物 | 2024.03.20 | 10 | 3 | -2.77 | -11.78 | 6808.60 | 22.71 |
834682 | 球冠电缆 | 2024.03.29 | 4 | 3 | 4.34 | 4.48 | 8320.00 | 67.87 |
835237 | 力佳科技 | 2024.04.02 | 3 | 3 | 5.71 | -2.64 | 1533.60 | 34.38 |
837403 | 康农种业 | 2024.03.29 | 2 | 3 | 0.46 | -3.95 | 1091.88 | 20.52 |
833523 | 德瑞锂电 | 2024.04.08 | 2 | 3 | 1558.48 | 29.24 | ||
834033 | 康普化学 | 2024.03.12 | 2 | 3 | -3.98 | -0.06 | 1832.85 | 12.24 |
836247 | 华密新材 | 2024.03.25 | 1.87 | 3 | 2.97 | -15.79 | 1743.24 | 33.60 |
838402 | 硅烷科技 | 2024.03.20 | 1.8481 | 3 | 1.37 | -3.98 | 6000.00 | 19.47 |
838924 | 广脉科技 | 2024.03.29 | 0.5 | 3 | -3.81 | -15.71 | 409.40 | 16.19 |
836892 | 广咨国际 | 2024.04.03 | 6 | 2 | -0.73 | -0.73 | 7743.24 | 87.67 |
832225 | 利通科技 | 2024.03.27 | 2 | 2 | -0.58 | -9.92 | 2115.31 | 15.82 |
830779 | 武汉蓝电 | 2024.03.20 | 9 | -9.16 | -16.24 | 5146.81 | 51.80 | |
832110 | 雷特科技 | 2024.03.28 | 8 | -2.86 | -5.88 | 3120.00 | 89.97 | |
873576 | 天力复合 | 2024.03.29 | 7 | 0.63 | -5.89 | 7626.50 | 85.84 | |
837174 | 宏裕包材 | 2024.03.18 | 5 | 5.54 | -15.09 | 4020.01 | 121.27 | |
832735 | 德源药业 | 2024.03.29 | 3.6 | -3.53 | -7.09 | 2816.82 | 20.41 | |
832566 | 梓橦宫 | 2024.04.03 | 3.5 | -5.37 | -5.37 | 5108.64 | 49.93 | |
430556 | 雅达股份 | 2024.04.02 | 3 | 1.17 | -1.17 | 4819.23 | 123.21 | |
873833 | 美心翼申 | 2024.03.29 | 3 | 0.30 | -5.71 | 2470.80 | 56.79 | |
839273 | 一致魔芋 | 2024.03.22 | 3 | -8.74 | -10.95 | 2196.79 | 41.65 | |
833751 | 惠同新材 | 2024.03.20 | 3 | -6.18 | -12.76 | 2603.40 | 75.15 | |
831627 | 力王股份 | 2024.03.15 | 3 | -0.39 | 2.65 | 2833.50 | 102.49 | |
835640 | 富士达 | 2024.03.15 | 3 | 0.12 | -7.86 | 5631.84 | 38.53 | |
831039 | 国义招标 | 2024.03.12 | 2.8 | -2.95 | -11.39 | 4306.96 | 68.34 | |
830879 | 基康仪器 | 2024.03.29 | 2.5 | -1.29 | -4.84 | 3379.69 | 46.51 | |
838971 | 天马新材 | 2024.03.26 | 2.5 | 0.10 | -1.59 | 2653.20 | 216.57 | |
832786 | 骑士乳业 | 2024.04.03 | 2 | 1.84 | 1.84 | 4181.06 | 44.55 | |
831304 | 迪尔化工 | 2024.04.08 | 2 | 3245.76 | 41.18 | |||
836871 | 派特尔 | 2024.04.03 | 2 | -4.28 | -4.28 | 1474.75 | 64.17 | |
430476 | 海能技术 | 2024.03.08 | 2 | -0.87 | -9.93 | 1691.60 | 37.54 | |
836504 | 博迅生物 | 2024.03.15 | 2 | -3.28 | -14.66 | 866.66 | 32.49 | |
833394 | 民士达 | 2024.03.19 | 2 | -2.59 | 1.63 | 2925.00 | 35.83 | |
836675 | 秉扬科技 | 2024.03.22 | 2 | -5.49 | -1.66 | 3443.48 | 50.15 | |
831396 | 许昌智能 | 2024.03.22 | 2 | -1.88 | -12.03 | 3311.50 | 71.44 | |
838837 | 华原股份 | 2024.03.29 | 2 | 0.93 | -11.01 | 3034.26 | 54.64 | |
870866 | 绿亨科技 | 2024.03.29 | 1.5 | -0.16 | -2.40 | 2655.72 | 51.69 | |
839725 | 惠丰钻石 | 2024.03.27 | 1.5 | 3.87 | -11.27 | 1374.60 | 19.67 | |
872374 | 云里物里 | 2024.04.08 | 1.2 | 978.22 | 36.08 | |||
839167 | 同享科技 | 2024.03.05 | 1.11 | 1.86 | -30.93 | 1213.45 | 10.07 | |
833533 | 骏创科技 | 2024.03.20 | 1 | -5.24 | -16.12 | 1001.51 | 11.34 | |
839790 | 联迪信息 | 2024.03.28 | 1 | -3.32 | -13.07 | 789.67 | 72.21 | |
873001 | 纬达光电 | 2024.03.22 | 1 | -3.66 | -10.11 | 1536.46 | 48.54 | |
835892 | 中科美菱 | 2024.03.22 | 1 | -4.34 | -17.05 | 967.31 | 59.98 | |
872925 | 锦好医疗 | 2024.03.25 | 1 | 0.00 | 1.11 | 972.21 | 82.81 | |
871553 | 凯腾精工 | 2024.03.25 | 1 | 0.43 | -4.30 | 1436.90 | 61.57 | |
835179 | 凯德石英 | 2024.04.08 | 1 | 747.52 | 19.69 | |||
836221 | 易实精密 | 2024.04.08 | 1 | 967.00 | 18.77 | |||
871634 | 新威凌 | 2024.04.02 | 1 | 11.48 | 14.21 | 622.21 | 28.41 | |
834062 | 科润智控 | 2024.04.03 | 1 | -7.20 | -7.20 | 1840.86 | 25.21 | |
873167 | 新赣江 | 2024.04.02 | 1 | -5.65 | -9.50 | 708.61 | 15.55 | |
872190 | 雷神科技 | 2024.04.02 | 1 | -0.43 | -6.07 | 1000.00 | 29.00 | |
836433 | 大唐药业 | 2024.03.20 | 0.8 | -1.04 | -19.10 | 2070.22 | 261.14 | |
430139 | 华岭股份 | 2024.03.22 | 0.59 | -4.61 | -12.99 | 1574.12 | 21.03 | |
831961 | 创远信科 | 2024.03.28 | 0.5 | 5.68 | -2.93 | 706.63 | 21.05 | |
836149 | 旭杰科技 | 2024.04.03 | 0.5 | -6.40 | -6.40 | 368.79 | 34.46 | |
832023 | 田野股份 | 2024.03.20 | 0.11 | -0.34 | -6.71 | 355.51 | 10.65 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
广东省委网信办相关领导、广东省游戏行业协会常务理事陆,广东省律师协会未成年人保护...
感谢IT家庭用户钻石之窗和夕阳商城的线索传递!OPPO官方宣布将为EncoX2和...
今年戴尔的明星产品XPS13Plus在中国上市时,戴尔曾发文介绍这款笔记本的工业...
今年618,消费者可以在天猫国际海淘的同时“种草”。5月31日,天猫国际推出淘宝...
哈华通今日跌9.20%,全天换手率54.26%,成交4.76亿元,振幅11.59...